![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 内部留保わずか1%の活用で81社が1千人以上の雇用増可能-1年で5兆円も増加した内部留保の活用を |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 年金記録解決のため雇い止めは撤回を(国公労連ビラPDF) |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 安心・信頼できる年金制度と体制確立を◆雇い止めすれば年金業務に大きな影響(ビラPDF) |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 非正規だからって差別をしてはダメ!◆労働契約法が「改正」(ビラPDF) |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 2013春闘ビラ(PDF)賃金・労働条件の改善で景気回復を! |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 非常勤職員も誇りと希望を持って働きたい◆雇い止めを許さないたたかいを(ビラPDF) |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●訴状/「公務員賃下げ違憲訴訟」 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●国公労連2012平和行進★フェイスブック活用の手引き |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●ストップ!消費税増税 働くものの賃金、くらし改善で雇用安定と景気回復を |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●国家公務員の採用拡大で公務・公共サービスの拡充を |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●住民の安全・安心を壊す出先機関廃止・独法見直し ~国民のくらしを守るのは国の責任です |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●「総対話MAP運動」宣伝スポット原稿集 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●地域経済を壊す消費税増税・公務員賃下げ |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●賃上げ・社会保障拡充で内需拡大、震災復興を |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●賃上げ・社会保障拡充で内需拡大、震災復興を |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●あなたの声が公務員バッシング跳ね返し世論を変える力になる |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●公務員の賃下げは庶民大増税への地ならし ~大震災の復旧・復興は生活と生業の再建で |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●国家公務員の賃下げはルール違反 ~政府の賃下げ強要には何の道理も根拠もありません 各界から「意義アリ」 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 発表 ●国家公務員給与10%削減でGDP3兆円減少しデフレ加速する ~公務員人件費削減の経済へのマイナス影響について |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●「地域主権改革」では生命も暮らしも守れない 被災者救援、住民本位の復興は国の責任です |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●3.11東北地方太平洋沖地震 救援カンパにご協力ください |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 宣伝スポット原稿 ●2011春闘宣伝スポット原稿集(国公・各単組) |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●国の責任を放棄する地域主権改革 暮らしと地域を守るのは国の責任 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●国民の安全を守るのは、国の責任です【全運輸】 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●登記行政は国が責任を持って行う行政です【全法務】 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●経済産業局は地域経済振興のかなめ【全経済】 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●出先機関は災害から命を守る防波堤【全港建】 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●地域の雇用と暮らしを守る建設産業と河川・国道事務所【全建労】 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | ![]() ●地域主権改革で働く者の権利が脅かされる【全労働】 |
![]() | ||
![]() | 【宣伝素材】 | 過去の宣伝素材 |
![]() |